Aluminium
6.4 Mt imported from 110 countries in 2025. Estimated CBAM exposure at default values: €740 m in 2026, €1.71 bn by 2034. Unwrought aluminium and its semi-finished and finished forms. Only direct emissions count, which favours smelters on hydropower less than one might expect; primary versus secondary production matters most.
Aluminium: primary, secondary and the power behind the smelter
| Country | EU imports 2025 | Exposure 2026 | per tonne |
|---|---|---|---|
| China | 612 kt | €198 m | €323/t |
| Mozambique | 619 kt | €112 m | €181/t |
| Türkiye | 684 kt | €107 m | €157/t |
| Canada | 595 kt | €37.7 m | €63/t |
| Bahrain | 548 kt | €32.9 m | €60/t |
| United Kingdom | 381 kt | €29.7 m | €78/t |
| United Arab Emirates | 484 kt | €27.7 m | €57/t |
| Egypt | 231 kt | €25.9 m | €112/t |
| India | 313 kt | €25.6 m | €82/t |
| Russia | 304 kt | €24.7 m | €81/t |
| South Africa | 226 kt | €23.0 m | €102/t |
| South Korea | 109 kt | €12.9 m | €119/t |
| Bosnia and Herzegovina | 80 kt | €8.9 m | €112/t |
| Malaysia | 127 kt | €8.1 m | €64/t |
| Kazakhstan | 110 kt | €6.1 m | €55/t |
| Oman | 121 kt | €6.0 m | €50/t |
| Japan | 42 kt | €6.0 m | €141/t |
| Saudi Arabia | 109 kt | €5.8 m | €53/t |
| United States | 47 kt | €4.8 m | €102/t |
| Armenia | 17 kt | €3.8 m | €224/t |
| Vietnam | 23 kt | €3.2 m | €137/t |
| Albania | 27 kt | €2.9 m | €110/t |
| Brazil | 56 kt | €2.7 m | €49/t |
| New Zealand | 66 kt | €2.6 m | €40/t |
| Qatar | 65 kt | €2.6 m | €40/t |
| Indonesia | 47 kt | €2.3 m | €49/t |
| Argentina | 50 kt | €2.0 m | €40/t |
| Ghana | 46 kt | €1.8 m | €40/t |
| Ukraine | 38 kt | €1.1 m | €29/t |
| Tajikistan | 27 kt | €1.1 m | €40/t |
| Cameroon | 25 kt | €999 k | €40/t |
| Venezuela | 25 kt | €993 k | €40/t |
| Israel | 11 kt | €983 k | €89/t |
| Thailand | 7 kt | €892 k | €135/t |
| Morocco | 17 kt | €744 k | €44/t |
| Tunisia | 6 kt | €726 k | €126/t |
| Jordan | 7 kt | €656 k | €90/t |
| Belarus | 3 kt | €577 k | €170/t |
| Australia | 13 kt | €522 k | €41/t |
| Taiwan | 6 kt | €495 k | €81/t |
Source: Eurostat Comext (2025); exposure at default values, CBAM Atlas calculation.